DMHT 08 อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
DMHT 08 อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | ตราด | 4,572 | 2,477 | 54.18 |
2 | ระยอง | 14,301 | 5,631 | 39.37 |
3 | จันทบุรี | 12,114 | 6,777 | 55.94 |
4 | ปราจีนบุรี | 16,189 | 10,333 | 63.83 |
5 | สระแก้ว | 14,268 | 10,902 | 76.41 |
6 | สมุทรปราการ | 23,127 | 13,472 | 58.25 |
7 | ฉะเชิงเทรา | 23,313 | 13,751 | 58.98 |
8 | ชลบุรี | 29,207 | 19,575 | 67.02 |
137,091 | 82,918 | 0.00 |
4 ตุลาคม 2566 17:38 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
5,195