DMHT 08 อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
DMHT 08 อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 12,114 | 6,777 | 55.94 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 23,313 | 13,751 | 58.98 |
3 | ชลบุรี | 29,207 | 19,575 | 67.02 |
4 | ตราด | 4,572 | 2,477 | 54.18 |
5 | ปราจีนบุรี | 16,189 | 10,333 | 63.83 |
6 | ระยอง | 14,301 | 5,631 | 39.37 |
7 | สมุทรปราการ | 23,127 | 13,472 | 58.25 |
8 | สระแก้ว | 14,268 | 10,902 | 76.41 |
137,091 | 82,918 | 0.00 |
29 พฤษภาคม 2566 03:09 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
4,787