สถานะการส่งข้อมูล DM/HT
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
สถานะการส่งข้อมูล DM/HT
# | dmht | table_name | สมุทรปราการ | ชลบุรี | ระยอง | จันทบุรี | ตราด | ฉะเชิงเทรา | ปราจีนบุรี | สระแก้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMHT 01 | _dmht60_kpi01 | 61 | 131 | 55 | 50 | 26 | 62 | 30 | 15 |
2 | DMHT 02 | _dmht60_kpi02 | 0 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | DMHT 03 | _dmht60_kpi03 | 8 | 16 | 9 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 |
4 | DMHT 04 | _dmht60_kpi04 | 7 | 17 | 9 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 |
5 | DMHT 06 | _dmht60_kpi05_ldl | 13135 | 14688 | 6039 | 10103 | 3085 | 14427 | 7318 | 7141 |
6 | DMHT 06 | _dmht60_kpi05_hba1c | 14073 | 14782 | 5123 | 8855 | 2762 | 16971 | 6791 | 6063 |
7 | DMHT 07 | _dmht60_kpi07_lab12_eci | 916 | 1665 | 1146 | 2825 | 790 | 1530 | 0 | 1413 |
8 | DMHT 08 | _dmht60_kpi08_dm_retina | 101 | 146 | 114 | 124 | 73 | 132 | 104 | 121 |
9 | DMHT 09 | _dmht60_kpi09_dm_check_foot | 101 | 146 | 114 | 124 | 73 | 132 | 104 | 121 |
10 | DMHT 11 | _dmht60_kpi11_hba1c | 8156 | 7449 | 2330 | 5538 | 1604 | 11585 | 2961 | 2600 |
11 | DMHT 12 | _dmht60_kpi12_dm_cut_foot | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
12 | DMHT 13 | _dmht60_kpi13_t_HT_kidney | 90 | 118 | 112 | 122 | 62 | 134 | 69 | 112 |
13 | DMHT 14 | _dmht60_kpi14_t_HT_kidney | 99 | 145 | 113 | 123 | 73 | 133 | 103 | 121 |
14 | DMHT 15 | _dmht60_kpi15_t_HT_kidney | 101 | 146 | 114 | 124 | 73 | 134 | 105 | 121 |
4 ตุลาคม 2566 20:14 น. (Process Time: 0.77 Sec.)
10,939