DMHT60 13 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่า BP ต่ำกว่า 140/90 mmHg
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
DMHT60 13 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่า BP ต่ำกว่า 140/90 mmHg เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 22,844 | 17,509 | 76.65 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 27,419 | 19,801 | 72.22 |
3 | ชลบุรี | 33,997 | 26,189 | 77.03 |
4 | ตราด | 7,596 | 4,738 | 62.37 |
5 | ปราจีนบุรี | 26,969 | 19,550 | 72.49 |
6 | ระยอง | 20,077 | 14,565 | 72.55 |
7 | สมุทรปราการ | 34,009 | 24,753 | 72.78 |
8 | สระแก้ว | 18,912 | 14,936 | 78.98 |
191,823 | 142,041 | 0.00 |
6 ธันวาคม 2566 20:43 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
4,541