DMHT60 13 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่า BP ต่ำกว่า 140/90 mmHg
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
DMHT60 13 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่า BP ต่ำกว่า 140/90 mmHg เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | 18,912 | 14,936 | 78.98 |
2 | ชลบุรี | 33,997 | 26,189 | 77.03 |
3 | จันทบุรี | 22,844 | 17,509 | 76.65 |
4 | สมุทรปราการ | 34,009 | 24,753 | 72.78 |
5 | ระยอง | 20,077 | 14,565 | 72.55 |
6 | ปราจีนบุรี | 26,969 | 19,550 | 72.49 |
7 | ฉะเชิงเทรา | 27,419 | 19,801 | 72.22 |
8 | ตราด | 7,596 | 4,738 | 62.37 |
191,823 | 142,041 | 0.00 |
25 กันยายน 2566 08:56 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
4,034