DMHT60 09 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
DMHT60 09 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - |
2 | ระยอง | - | - | - |
3 | ปราจีนบุรี | - | - | - |
4 | ชลบุรี | - | - | - |
5 | ตราด | 3,764 | 1,901 | 50.50 |
6 | สระแก้ว | 12,193 | 8,902 | 73.01 |
7 | จันทบุรี | 13,281 | 9,057 | 68.20 |
8 | สมุทรปราการ | 22,024 | 14,883 | 67.58 |
51,262 | 34,743 | 0.00 |
2 ธันวาคม 2566 20:17 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
4,146