DMHT60 09 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
DMHT60 09 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 13,281 | 9,057 | 68.20 |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - |
3 | ชลบุรี | - | - | - |
4 | ตราด | 3,764 | 1,901 | 50.50 |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - |
7 | สมุทรปราการ | 22,024 | 14,883 | 67.58 |
8 | สระแก้ว | 12,193 | 8,902 | 73.01 |
51,262 | 34,743 | 0.00 |
6 ธันวาคม 2566 05:53 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
4,159