DMHT60 09 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
DMHT60 09 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | 12,193 | 8,902 | 73.01 |
2 | จันทบุรี | 13,281 | 9,057 | 68.20 |
3 | สมุทรปราการ | 22,024 | 14,883 | 67.58 |
4 | ตราด | 3,764 | 1,901 | 50.50 |
5 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - |
7 | ปราจีนบุรี | - | - | - |
8 | ชลบุรี | - | - | - |
51,262 | 34,743 | 0.00 |
22 กันยายน 2566 20:04 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
3,769