DMHT60 08 อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
DMHT60 08 อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | 12,193 | 8,136 | 66.73 |
2 | สมุทรปราการ | 22,024 | 10,871 | 49.36 |
3 | ระยอง | 14,392 | 5,264 | 36.58 |
4 | ปราจีนบุรี | 15,175 | 7,541 | 49.69 |
5 | ตราด | 3,784 | 1,855 | 49.02 |
6 | ชลบุรี | 25,835 | 18,095 | 70.04 |
7 | ฉะเชิงเทรา | 16,532 | 9,011 | 54.51 |
8 | จันทบุรี | 13,281 | 7,946 | 59.83 |
123,216 | 68,719 | 0.00 |
4 ตุลาคม 2566 21:12 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
4,007