PP60 05 การให้บริการเด็กที่ได้รับการตรวจพัฒนาการทั้งหมด (คน)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PP60 05 การให้บริการเด็กที่ได้รับการตรวจพัฒนาการทั้งหมด (คน) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | Non UC | นอกเขต | ต่างชาติ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 60,437 | 643 | 15,148 | 3,539 | 79,767 |
2 | ชลบุรี | 50,875 | 1,571 | 23,000 | 1,403 | 76,846 |
3 | ฉะเชิงเทรา | 40,337 | 483 | 4,412 | 1,370 | 46,602 |
4 | ระยอง | 27,576 | 384 | 12,686 | 1,035 | 41,677 |
5 | ปราจีนบุรี | 21,072 | 422 | 17,312 | 354 | 39,158 |
6 | สระแก้ว | 33,092 | 1,172 | 1,731 | 463 | 36,458 |
7 | จันทบุรี | 31,537 | 947 | 2,568 | 1,372 | 36,424 |
8 | ตราด | 12,334 | 414 | 1,402 | 1,041 | 15,191 |
277,260 | 6,036 | 78,259 | 10,577 | 372,123 |
7 ธันวาคม 2566 07:45 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
5,620