PP60 02 การให้บริการ ANC ครั้งที่ 2-5 (ครั้ง)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PP60 02 การให้บริการ ANC ครั้งที่ 2-5 (ครั้ง) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | Non UC | นอกเขต | ต่างชาติ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชลบุรี | 11,261 | 8,959 | 4,125 | 2,113 | 16,914 |
2 | สมุทรปราการ | 7,959 | 5,410 | 4,151 | 1,723 | 11,185 |
3 | ระยอง | 9,322 | 3,946 | 2,805 | 811 | 9,161 |
4 | สระแก้ว | 8,268 | 3,153 | 478 | 997 | 7,912 |
5 | ฉะเชิงเทรา | 7,164 | 2,642 | 2,338 | 932 | 7,051 |
6 | จันทบุรี | 7,616 | 1,311 | 622 | 532 | 6,085 |
7 | ปราจีนบุรี | 3,848 | 3,076 | 1,794 | 71 | 5,723 |
8 | ตราด | 2,948 | 916 | 298 | 383 | 2,635 |
58,386 | 29,413 | 16,611 | 7,562 | 66,666 |
1 ธันวาคม 2566 04:32 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
5,111