QOF61 09 ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF61 09 ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | ปราจีนบุรี | 56,416 | 35,318 | 62.60 |
2 | ชลบุรี | 142,014 | 90,864 | 63.98 |
3 | ตราด | 23,570 | 15,111 | 64.11 |
4 | ระยอง | 69,860 | 45,760 | 65.50 |
5 | สระแก้ว | 72,450 | 47,903 | 66.12 |
6 | สมุทรปราการ | 107,938 | 72,885 | 67.52 |
7 | ฉะเชิงเทรา | 58,195 | 39,583 | 68.02 |
8 | จันทบุรี | 54,067 | 37,198 | 68.80 |
584,510 | 384,622 | 65.83 |
4 ธันวาคม 2566 23:55 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
5,384