QOF61 07 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF61 07 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | A | B | C | D | A+B | C+D | RATIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ระยอง | 5,170 | 774 | 195,823 | 14,550 | 5,944 | 210,373 | 2.83 |
2 | จันทบุรี | 16,493 | 2,578 | 173,880 | 17,865 | 19,071 | 191,745 | 9.95 |
3 | ชลบุรี | 39,348 | 5,425 | 373,965 | 56,098 | 44,773 | 430,063 | 10.41 |
4 | ตราด | 9,184 | 750 | 79,218 | 8,018 | 9,934 | 87,236 | 11.39 |
5 | สระแก้ว | 16,536 | 3,637 | 147,768 | 10,549 | 20,173 | 158,317 | 12.74 |
6 | ปราจีนบุรี | 15,768 | 1,945 | 123,212 | 9,207 | 17,713 | 132,419 | 13.38 |
7 | ฉะเชิงเทรา | 31,977 | 2,977 | 239,166 | 21,020 | 34,954 | 260,186 | 13.43 |
8 | สมุทรปราการ | 44,603 | 6,979 | 311,503 | 22,254 | 51,582 | 333,757 | 15.45 |
179,079 | 25,065 | 1,644,535 | 159,561 | 204,144 | 1,804,096 | 11.20 |
6 ธันวาคม 2566 03:01 น. (Process Time: 3.12 Sec.)
12,260