QOF61 06 ร้อยละการลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF61 06 ร้อยละการลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | A1 | B1 | A2 | B2 | X1 | X2 | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตราด | 982 | 125,907 | 1,189 | 126,081 | 780.00 | 943.00 | 163.00 |
2 | ปราจีนบุรี | 1,457 | 232,599 | 1,479 | 231,832 | 626.00 | 638.00 | 12.00 |
3 | สระแก้ว | 1,629 | 292,292 | 1,739 | 291,677 | 557.00 | 596.00 | 39.00 |
4 | จันทบุรี | 2,380 | 323,825 | 2,622 | 323,951 | 735.00 | 809.00 | 74.00 |
5 | ฉะเชิงเทรา | 2,383 | 328,355 | 2,485 | 325,134 | 726.00 | 764.00 | 38.00 |
6 | ระยอง | 1,875 | 356,474 | 2,152 | 359,929 | 526.00 | 598.00 | 72.00 |
7 | สมุทรปราการ | 2,144 | 494,635 | 2,076 | 493,569 | 433.00 | 421.00 | -12.00 |
8 | ชลบุรี | 3,034 | 698,719 | 3,446 | 696,265 | 434.00 | 495.00 | 61.00 |
15,884 | 2,852,806 | 17,188 | 2,848,438 | 602.13 | 658.00 | 55.88 |
6 ธันวาคม 2566 03:14 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
27,350