QOF61 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF61 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | ตราด | 60,985 | 10,024 | 16.44 |
2 | จันทบุรี | 130,862 | 24,676 | 18.86 |
3 | สระแก้ว | 180,889 | 32,203 | 17.80 |
4 | ปราจีนบุรี | 194,876 | 39,499 | 20.27 |
5 | ฉะเชิงเทรา | 251,766 | 88,630 | 35.20 |
6 | ระยอง | 216,034 | 94,049 | 43.53 |
7 | สมุทรปราการ | 300,433 | 166,750 | 55.50 |
8 | ชลบุรี | 420,508 | 179,788 | 42.75 |
1,756,353 | 635,619 | 31.29 |
6 ธันวาคม 2566 03:05 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
5,099