QOF61 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF61 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 5,816 | 2,077 | 35.71 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 4,163 | 1,323 | 31.78 |
3 | ชลบุรี | 7,749 | 2,272 | 29.32 |
4 | ตราด | 2,094 | 779 | 37.20 |
5 | ปราจีนบุรี | 2,696 | 881 | 32.68 |
6 | ระยอง | 4,580 | 1,386 | 30.26 |
7 | สมุทรปราการ | 4,651 | 1,265 | 27.20 |
8 | สระแก้ว | 5,869 | 1,524 | 25.97 |
37,618 | 11,507 | 31.27 |
6 ธันวาคม 2566 01:48 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
6,418