QOF61 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF61 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B1 | A1 | HT Screen | B2 | A2 | New Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 215,623 | 135,084 | 62.65 | 6,030 | 1,056 | 17.51 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 212,234 | 133,451 | 62.88 | 5,461 | 467 | 8.55 |
3 | ชลบุรี | 429,303 | 226,112 | 52.67 | 8,653 | 2,571 | 29.71 |
4 | ตราด | 85,589 | 47,634 | 55.65 | 4,477 | 432 | 9.65 |
5 | ปราจีนบุรี | 142,322 | 83,169 | 58.44 | 5,952 | 507 | 8.52 |
6 | ระยอง | 231,604 | 121,602 | 52.50 | 5,183 | 577 | 11.13 |
7 | สมุทรปราการ | 271,336 | 131,137 | 48.33 | 2,930 | 315 | 10.75 |
8 | สระแก้ว | 203,466 | 121,327 | 59.63 | 4,099 | 434 | 10.59 |
1,791,477 | 999,516 | 56.59 | 42,785 | 6,359 | 13.30 |
6 ธันวาคม 2566 01:44 น. (Process Time: 0.10 Sec.)
9,139