QOF60 09 ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
QOF60 09 ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 41,052 | 28,613 | 69.70 |
2 | ตราด | 13,285 | 8,689 | 65.40 |
3 | สระแก้ว | 35,153 | 22,488 | 63.97 |
4 | สมุทรปราการ | 66,629 | 42,568 | 63.89 |
5 | ชลบุรี | 92,182 | 58,770 | 63.75 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 42,920 | 27,137 | 63.23 |
7 | ระยอง | 51,174 | 31,930 | 62.39 |
8 | ปราจีนบุรี | 38,864 | 24,042 | 61.86 |
381,259 | 244,237 | 0.00 |
2 ธันวาคม 2566 19:18 น. (Process Time: 0.10 Sec.)
4,347