QOF60 05 ร้อยละการลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
QOF60 05 ร้อยละการลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | A1 | B1 | A2 | B2 | X1 | X2 | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 964 | 752,448 | 953 | 764,623 | 128.12 | 124.64 | 3.48 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 1,099 | 487,946 | 1,168 | 489,247 | 225.23 | 238.73 | -13.50 |
3 | ชลบุรี | 1,172 | 935,338 | 1,326 | 944,390 | 125.30 | 140.41 | -15.11 |
4 | ระยอง | 861 | 560,696 | 993 | 563,655 | 153.56 | 176.17 | -22.61 |
5 | ตราด | 385 | 169,272 | 439 | 169,872 | 227.44 | 258.43 | -30.99 |
6 | ปราจีนบุรี | 602 | 336,426 | 716 | 338,459 | 178.94 | 211.55 | -32.61 |
7 | สระแก้ว | 594 | 413,004 | 741 | 409,324 | 143.82 | 181.03 | -37.21 |
8 | จันทบุรี | 979 | 436,095 | 1,254 | 437,097 | 224.49 | 286.89 | -62.40 |
6,656 | 4,091,225 | 7,590 | 4,116,667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 กันยายน 2566 04:46 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
35,204