QOF60 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
QOF60 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B1 | A1 | HT Screen | B2 | A2 | New Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 159,877 | 143,570 | 89.80 | 4,758 | 845 | 17.76 |
2 | สระแก้ว | 143,090 | 123,181 | 86.09 | 5,347 | 433 | 8.10 |
3 | ฉะเชิงเทรา | 156,360 | 133,927 | 85.65 | 5,170 | 628 | 12.15 |
4 | ตราด | 57,494 | 49,073 | 85.35 | 4,149 | 419 | 10.10 |
5 | ปราจีนบุรี | 101,214 | 85,092 | 84.07 | 6,868 | 717 | 10.44 |
6 | ระยอง | 144,103 | 119,662 | 83.04 | 4,970 | 514 | 10.34 |
7 | ชลบุรี | 177,504 | 142,509 | 80.28 | 4,481 | 1,029 | 22.96 |
8 | สมุทรปราการ | 107,626 | 66,965 | 62.22 | 1,813 | 186 | 10.26 |
1,047,268 | 863,979 | 0.00 | 37,556 | 4,771 | 0.00 |
4 ธันวาคม 2566 23:43 น. (Process Time: 0.13 Sec.)
6,723