DMHT 09 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
DMHT 09 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 12,114 | 7,912 | 65.31 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 23,313 | 14,661 | 62.89 |
3 | ชลบุรี | 29,207 | 22,092 | 75.64 |
4 | ตราด | 4,572 | 2,306 | 50.44 |
5 | ปราจีนบุรี | 16,189 | 12,535 | 77.43 |
6 | ระยอง | 14,301 | 9,219 | 64.46 |
7 | สมุทรปราการ | 23,127 | 16,997 | 73.49 |
8 | สระแก้ว | 14,268 | 11,973 | 83.92 |
137,091 | 97,695 | 0.00 |
5 ธันวาคม 2566 00:32 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
4,512