DMHT 07 อัตราการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
DMHT 07 อัตราการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | B | A | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 21,104 | 8,276 | 39.22 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 35,622 | 9,253 | 25.98 |
3 | ชลบุรี | 45,781 | 11,184 | 24.43 |
4 | ตราด | 8,141 | 2,683 | 32.96 |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - |
6 | ระยอง | 30,750 | 3,885 | 12.63 |
7 | สมุทรปราการ | 41,219 | 5,801 | 14.07 |
8 | สระแก้ว | 20,142 | 4,965 | 24.65 |
202,759 | 46,047 | 0.00 |
6 ธันวาคม 2566 03:23 น. (Process Time: 0.11 Sec.)
4,396