PP 02 การให้บริการ ANC ครั้งที่ 2-5 (ครั้ง)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PP 02 การให้บริการ ANC ครั้งที่ 2-5 (ครั้ง) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | NonUC | นอกเขต | ต่างชาติ | ทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 8,606 | 1,942 | 768 | 682 | 6,935 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 7,374 | 3,809 | 1,065 | 917 | 6,968 |
3 | ชลบุรี | 10,242 | 11,386 | 6,806 | 2,684 | 19,070 |
4 | ตราด | 3,162 | 1,091 | 818 | 578 | 3,091 |
5 | ปราจีนบุรี | 0 | 0 | 9,148 | 96 | 5,736 |
6 | ระยอง | 2,906 | 1,489 | 3,537 | 394 | 5,404 |
7 | สมุทรปราการ | 5,547 | 5,565 | 5,742 | 1,756 | 10,485 |
8 | สระแก้ว | 5,205 | 2,793 | 819 | 790 | 6,195 |
43,042 | 28,075 | 28,703 | 7,897 | 63,884 |
24 กันยายน 2566 11:15 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
5,390