PP 01 การให้บริการ ANC ครั้งแรก (คน)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PP 01 การให้บริการ ANC ครั้งแรก (คน) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | NonUC | นอกเขต | ต่างชาติ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 1,733 | 464 | 161 | 126 | 2,484 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 1,359 | 892 | 271 | 170 | 2,693 |
3 | ชลบุรี | 1,770 | 2,040 | 1,402 | 505 | 5,718 |
4 | ตราด | 640 | 237 | 185 | 113 | 1,176 |
5 | ปราจีนบุรี | 0 | 0 | 1,935 | 21 | 1,956 |
6 | ระยอง | 424 | 251 | 549 | 61 | 1,285 |
7 | สมุทรปราการ | 974 | 1,058 | 1,145 | 234 | 3,411 |
8 | สระแก้ว | 688 | 501 | 145 | 109 | 1,444 |
7,588 | 5,443 | 5,793 | 1,339 | 20,167 |
1 ธันวาคม 2566 08:21 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
6,355