PP 03 การให้บริการ PNC >= 2 ครั้ง (คน)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PP 03 การให้บริการ PNC >= 2 ครั้ง (คน) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | NonUC | นอกเขต | ต่างชาติ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 927 | 312 | 25 | 3 | 1,267 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 838 | 641 | 44 | 3 | 1,526 |
3 | ชลบุรี | 1,255 | 965 | 121 | 17 | 2,358 |
4 | ตราด | 353 | 108 | 19 | 10 | 490 |
5 | ปราจีนบุรี | 0 | 0 | 1,479 | 10 | 1,489 |
6 | ระยอง | 838 | 298 | 381 | 9 | 1,526 |
7 | สมุทรปราการ | 1,211 | 702 | 210 | 7 | 2,130 |
8 | สระแก้ว | 702 | 325 | 16 | 13 | 1,056 |
6,124 | 3,351 | 2,295 | 72 | 11,842 |
5 ธันวาคม 2566 20:02 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
6,136