PP 06 การให้บริการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กทั้งหมด (คน)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PP 06 การให้บริการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กทั้งหมด (คน) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | NonUC | นอกเขต | ต่างชาติ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 52,773 | 2,728 | 4,132 | 2,550 | 62,183 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 68,530 | 1,975 | 8,619 | 1,639 | 80,763 |
3 | ชลบุรี | 103,524 | 5,064 | 18,998 | 783 | 128,369 |
4 | ตราด | 19,351 | 1,007 | 1,860 | 3,338 | 25,551 |
5 | ปราจีนบุรี | 0 | 0 | 47,574 | 74 | 47,646 |
6 | ระยอง | 41,802 | 980 | 7,010 | 132 | 49,923 |
7 | สมุทรปราการ | 76,551 | 1,387 | 21,335 | 728 | 100,001 |
8 | สระแก้ว | 54,812 | 2,717 | 2,686 | 250 | 60,465 |
417,343 | 15,858 | 112,214 | 9,494 | 554,901 |
1 ธันวาคม 2566 14:25 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
6,228