PP 05 การให้บริการเด็กที่ได้รับการตรวจพัฒนาการทั้งหมด (คน)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
PP 05 การให้บริการเด็กที่ได้รับการตรวจพัฒนาการทั้งหมด (คน) เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | UC | NonUC | นอกเขต | ต่างชาติ | รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 33,309 | 1,197 | 3,205 | 1,582 | 39,293 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 41,361 | 767 | 3,760 | 1,489 | 47,377 |
3 | ชลบุรี | 56,004 | 1,467 | 33,680 | 2,107 | 93,258 |
4 | ตราด | 10,948 | 384 | 3,930 | 1,259 | 16,519 |
5 | ปราจีนบุรี | 0 | 0 | 36,325 | 257 | 36,580 |
6 | ระยอง | 25,222 | 347 | 10,258 | 790 | 36,610 |
7 | สมุทรปราการ | 48,370 | 479 | 19,977 | 3,186 | 72,012 |
8 | สระแก้ว | 34,260 | 1,370 | 6,784 | 637 | 43,051 |
249,474 | 6,011 | 117,919 | 11,307 | 384,700 |
6 ธันวาคม 2566 03:12 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
6,009