รายงานการจมน้ำ
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
รายงานการจมน้ำ เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
# | จังหวัด | รวมจมน้ำ(ไทย+ต่างชาติ) | จมน้ำ (ไทย) | จมน้ำตาย (ไทย) | จมน้ำ (ต่างชาติ) | จมน้ำตาย (ต่างชาติ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | - | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - |
3 | ชลบุรี | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - |
7 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 มิถุนายน 2566 06:48 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
10,695