รายงานจำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ / ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก / ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ / ได้รับการตรวจฟัน
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
รายงานจำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ / ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก / ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ / ได้รับการตรวจฟัน เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ | ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ | ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก | ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง | ได้รับการตรวจฟัน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | - | - | - | - | - |
2 | ตราด | - | - | - | - | - |
3 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - |
4 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - |
5 | สระแก้ว | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ฉะเชิงเทรา | 14,453 | 20 | 3,948 | 2,807 | 7,489 |
8 | ชลบุรี | 41,795 | 644 | 57 | 7,420 | 15,349 |
56,250 | 664 | 4,005 | 10,227 | 22,838 |
2 ธันวาคม 2566 19:15 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
8,552