รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 121 ถึง 140 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 27030709 | 02471 | ทับทิมสยาม 03 | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
122 | 27060906 | 02509 | โนนขี้เหล็ก | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
123 | 27060403 | 02503 | สลองคอง | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
124 | 27060913 | 02508 | โนนพัฒนา | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
125 | 27060407 | 02503 | แสนสุข | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
126 | 27080103 | 02526 | หนองเสม็ด | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
127 | 27060412 | 02503 | เนินสมบูรณ์ | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
128 | 27080110 | 02526 | หนองสิม | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
129 | 27060503 | 02504 | วังมน | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
130 | 27080402 | 02528 | โนนสูง | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
131 | 27060507 | 02504 | หนองเอี่ยน | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
132 | 27080405 | 02529 | อ่างศิลา | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
133 | 27020112 | 10866 | เขาช่องแคบ | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | 06 |
134 | 27060607 | 02505 | ดงงู | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
135 | 27020510 | 02456 | ทับทิมสยามศูนย์ห้า | คลองไก่เถื่อน | คลองหาด | สระแก้ว | 06 |
136 | 27030112 | 10867 | เนินสมบูรณ์ | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
137 | 27060701 | 02506 | สี่แยกทันใจ | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
138 | 27030202 | 02465 | แสง์ | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
139 | 27060704 | 10209 | คลองหว้า | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
140 | 27030209 | 02466 | ร่มไทร | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
1 ตุลาคม 2566 18:13 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
98,509