รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในพื้นที่สาธารณสุขชายทะเล
แสดง 1 ถึง 20 จาก 296 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในพื้นที่สาธารณสุขชายทะเล ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20010300 | 22670 | บ้านโขด | บ้านโขด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 06 |
2 | 20070702 | 01894 | ตลาดใหม่ | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | 06 |
3 | 20080101 | 10824 | ท่าเทววงษ์ | ท่าเทววงษ์ | เกาะสีชัง | ชลบุรี | 06 |
4 | 20011001 | 01811 | ศรีพโล | หนองไม้แดง | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 06 |
5 | 20080104 | 10824 | ตรอกด่านภาษี | ท่าเทววงษ์ | เกาะสีชัง | ชลบุรี | 06 |
6 | 20011206 | 01813 | ปากคลอง | คลองตำหรุ | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 06 |
7 | 20080107 | 10824 | เกาะขามใหญ่ | ท่าเทววงษ์ | เกาะสีชัง | ชลบุรี | 06 |
8 | 20011603 | 01817 | ไร่ถั่ว | เสม็ด | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 06 |
9 | 20090103 | 01899 | ยางงาม | สัตหีบ | สัตหีบ | ชลบุรี | 06 |
10 | 20011703 | 01818 | จัน | อ่างศิลา | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 06 |
11 | 20090203 | 01901 | หินวง | นาจอมเทียน | สัตหีบ | ชลบุรี | 06 |
12 | 20040101 | 01842 | โรงโป๊ะ | บางละมุง | บางละมุง | ชลบุรี | 06 |
13 | 20090302 | 10825 | ขลอด | พลูตาหลวง | สัตหีบ | ชลบุรี | 06 |
14 | 20040212 | 24300 | นาเกลือ | หนองปรือ | บางละมุง | ชลบุรี | 06 |
15 | 20090405 | 11698 | เกล็ดแก้ว | บางเสร่ | สัตหีบ | ชลบุรี | 06 |
16 | 20040803 | 15129 | หมู่ที่ 3 | นาเกลือ | บางละมุง | ชลบุรี | 06 |
17 | 20090503 | 01903 | หัวแหลม | แสมสาร | สัตหีบ | ชลบุรี | 06 |
18 | 20040806 | 15129 | หมู่ที่ 6 | นาเกลือ | บางละมุง | ชลบุรี | 06 |
19 | 20070204 | 10823 | ไร่ | สุรศักดิ์ | ศรีราชา | ชลบุรี | 06 |
20 | 20010100 | 22670 | บางปลาสร้อย | บางปลาสร้อย | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 06 |
6 ธันวาคม 2566 06:11 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
125,391