จำนวนคลินิค ร้านขายยา
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จำนวนคลินิค ร้านขายยา เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
# | จังหวัด | clinic_med | clinic_dent | clinic_anc1 | clinic_anc2 | pharma_1 | pharma_2 | pharma_psycho34 | pharma_drug3 | pharma_traditional | pharma_animal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 64 | 26 | 56 | 4 | 104 | 29 | 3 | 1 | 20 | 3 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 89 | 29 | 36 | 5 | 138 | 32 | 0 | 0 | 26 | 18 |
3 | ชลบุรี | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ตราด | 19 | 9 | 23 | 0 | 72 | 105 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5 | ปราจีนบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ระยอง | 157 | 62 | 62 | 0 | 247 | 55 | 15 | 9 | 21 | 3 |
7 | สมุทรปราการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | สระแก้ว | 34 | 13 | 17 | 3 | 36 | 41 | 1 | 2 | 11 | 5 |
1,121 | 139 | 194 | 12 | 597 | 262 | 22 | 13 | 84 | 29 |
26 มีนาคม 2566 17:07 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
12,877