เขตการปกครอง หลังคาเรือน ประชากร
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
เขตการปกครอง หลังคาเรือน ประชากร เขตสุขภาพที่ 06 ปี พ.ศ. 2567
# | จังหวัด | ปี | ตำบล | หมู่บ้าน | ชุมชน | หลังคาเรือน | เทศบาล | อบต. | พื้นที่ (ตร.กม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | 2557 | 76 | 728 | 0 | 0 | 47 | 34 | 0.00 |
2 | ฉะเชิงเทรา | 2557 | 93 | 892 | 222 | 256,000 | 34 | 74 | 5,350.99 |
3 | ชลบุรี | 2557 | 92 | 682 | 307 | 171,993 | 46 | 51 | 4,682.85 |
4 | ตราด | 2557 | 38 | 261 | 0 | 97,103 | 14 | 29 | 2,819.00 |
5 | ปราจีนบุรี | 2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ระยอง | 2557 | 58 | 441 | 71 | 390,737 | 30 | 37 | 3,551.80 |
7 | สมุทรปราการ | 2557 | 100 | 798 | 296 | 1,163,976 | 36 | 60 | 2,008.20 |
8 | สระแก้ว | 2557 | 58 | 731 | 107 | 161,032 | 14 | 51 | 7,195.92 |
515 | 4,533 | 1,003 | 2,240,841 | 221 | 336 | 25,608.76 |
6 ธันวาคม 2566 05:23 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
24,146