Disk Usage
ทั้งหมด 28 ผลลัพธ์
Disk Usage
# | Table Name | Data Size | Index Size | Table Size | Table Size (Mb.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | dbpop_6404 | 1,000.00 MB | 0.00 B | 1,000.00 MB | 1,000.00 |
2 | dbpop_650401 | 1,018.00 MB | 0.00 B | 1,018.00 MB | 1,018.00 |
3 | dbpop_6103 | 1.16 GB | 1.00 KB | 1.16 GB | 1,187.71 |
4 | dbpop_6203 | 1.29 GB | 0.00 B | 1.29 GB | 1,322.00 |
5 | dbpop_6303 | 1.33 GB | 0.00 B | 1.33 GB | 1,360.00 |
6 | dbpop_04 | 1.06 GB | 425.27 MB | 1.48 GB | 1,514.88 |
7 | dbpop_05 | 1.07 GB | 425.94 MB | 1.48 GB | 1,517.63 |
8 | dbpop_06 | 1.07 GB | 427.46 MB | 1.49 GB | 1,521.87 |
9 | dbpop_07 | 1.07 GB | 428.21 MB | 1.49 GB | 1,524.73 |
10 | dbpop_08 | 1.07 GB | 429.78 MB | 1.49 GB | 1,529.18 |
11 | dbpop_09 | 1.08 GB | 431.12 MB | 1.50 GB | 1,533.17 |
12 | dbpop_01 | 1.08 GB | 432.40 MB | 1.50 GB | 1,537.16 |
13 | dbpop_10 | 1.08 GB | 432.05 MB | 1.50 GB | 1,537.26 |
14 | dbpop_02 | 1.08 GB | 432.92 MB | 1.50 GB | 1,540.13 |
15 | dbpop_11 | 1.08 GB | 433.52 MB | 1.51 GB | 1,541.39 |
16 | dbpop_03 | 1.08 GB | 434.16 MB | 1.51 GB | 1,543.34 |
17 | dbpop_12 | 1.08 GB | 434.75 MB | 1.51 GB | 1,544.60 |
18 | qof60_kpi10_dental_access | 1.13 GB | 856.27 MB | 1.97 GB | 2,017.62 |
19 | qof61_kpi10_dental_access | 1.12 GB | 885.49 MB | 1.99 GB | 2,035.52 |
20 | qof62_kpi10_dental_access | 1.31 GB | 929.10 MB | 2.21 GB | 2,267.21 |
21 | dbpop_crosstab60 | 1.57 GB | 824.49 MB | 2.38 GB | 2,436.80 |
22 | epi | 643.00 MB | 1.88 GB | 2.50 GB | 2,563.94 |
23 | t_person_cid | 1.65 GB | 1.04 GB | 2.69 GB | 2,751.99 |
24 | dbpop_crosstab | 2.48 GB | 512.63 MB | 2.98 GB | 3,053.59 |
25 | dbpop_crosstab61 | 2.51 GB | 565.34 MB | 3.06 GB | 3,130.49 |
26 | t_person_db | 4.90 GB | 3.41 GB | 8.30 GB | 8,502.92 |
27 | t_service_labor | 7.56 GB | 3.48 GB | 11.04 GB | 11,306.13 |
28 | diagnosis_opd | 6.42 GB | 24.92 GB | 31.34 GB | 32,088.95 |
96,428.24 |
9 ธันวาคม 2566 08:25 น. (Process Time: 0.10 Sec.)
66,479