Disk Usage

ทั้งหมด 28 ผลลัพธ์

Disk Usage

#Table NameData SizeIndex SizeTable SizeTable Size (Mb.)
1dbpop_64041,000.00 MB0.00 B 1,000.00 MB1,000.00
2dbpop_6504011,018.00 MB0.00 B 1,018.00 MB1,018.00
3dbpop_61031.16 GB1.00 KB1.16 GB1,187.71
4dbpop_62031.29 GB0.00 B 1.29 GB1,322.00
5dbpop_63031.33 GB0.00 B 1.33 GB1,360.00
6dbpop_041.06 GB425.27 MB1.48 GB1,514.88
7dbpop_051.07 GB425.94 MB1.48 GB1,517.63
8dbpop_061.07 GB427.46 MB1.49 GB1,521.87
9dbpop_071.07 GB428.21 MB1.49 GB1,524.73
10dbpop_081.07 GB429.78 MB1.49 GB1,529.18
11dbpop_091.08 GB431.12 MB1.50 GB1,533.17
12dbpop_011.08 GB432.40 MB1.50 GB1,537.16
13dbpop_101.08 GB432.05 MB1.50 GB1,537.26
14dbpop_021.08 GB432.92 MB1.50 GB1,540.13
15dbpop_111.08 GB433.52 MB1.51 GB1,541.39
16dbpop_031.08 GB434.16 MB1.51 GB1,543.34
17dbpop_121.08 GB434.75 MB1.51 GB1,544.60
18qof60_kpi10_dental_access1.13 GB856.27 MB1.97 GB2,017.62
19qof61_kpi10_dental_access1.12 GB885.49 MB1.99 GB2,035.52
20qof62_kpi10_dental_access1.31 GB929.10 MB2.21 GB2,267.21
21dbpop_crosstab601.57 GB824.49 MB2.38 GB2,436.80
22epi643.00 MB1.88 GB2.50 GB2,563.94
23t_person_cid1.65 GB1.04 GB2.69 GB2,751.99
24dbpop_crosstab2.48 GB512.63 MB2.98 GB3,053.59
25dbpop_crosstab612.51 GB565.34 MB3.06 GB3,130.49
26t_person_db4.90 GB3.41 GB8.30 GB8,502.92
27t_service_labor7.56 GB3.48 GB11.04 GB11,306.13
28diagnosis_opd6.42 GB24.92 GB31.34 GB32,088.95
     96,428.24
9 ธันวาคม 2566 08:25 น. (Process Time: 0.10 Sec.) 66,479

Powered by