อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06
2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | จำนวนป่วย | จำนวนตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนตาย | อัตราป่วยตาย | จำนวนป่วย | จำนวนตาย | อัตราป่วยตาย |
1 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | จันทบุรี | 3,422 | 10 | 0.29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
4 | ฉะเชิงเทรา | 3,894 | 46 | 1.18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | ระยอง | 4,686 | 171 | 3.65 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
6 | ชลบุรี | 7,956 | 377 | 4.74 | 7,686 | 148 | 1.93 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | สระแก้ว | 2,762 | 157 | 5.68 | 3,606 | 307 | 8.51 | 3,599 | 143 | 3.97 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
8 | ตราด | 1,812 | 106 | 5.85 | 2,384 | 122 | 5.12 | 1,832 | 26 | 1.42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
24,532 | 867 | 2.67 | 13,676 | 577 | 1.95 | 5,431 | 169 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 ตุลาคม 2566 12:32 น. (Process Time: 0.20 Sec.)
35,218