ประชาชนสิทธิ์ UC ได้รับบริการแพทย์แผนไทยตามชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ประชาชนสิทธิ์ UC ได้รับบริการแพทย์แผนไทยตามชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น เขตสุขภาพที่ 06
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | 2558 | 2559 | % | 2558 | 2559 | % | 2558 | 2559 | % | 2558 | 2559 | % |
1 | ตราด | 4,864 | 0 | -100.00 | 10,158 | 0 | -100.00 | 14,078 | 0 | -100.00 | 18,705 | 0 | -100.00 |
2 | ปราจีนบุรี | 11,495 | 0 | -100.00 | 23,370 | 0 | -100.00 | 33,894 | 0 | -100.00 | 46,280 | 0 | -100.00 |
3 | ระยอง | 13,802 | 0 | -100.00 | 29,659 | 0 | -100.00 | 41,663 | 0 | -100.00 | 54,564 | 0 | -100.00 |
4 | จันทบุรี | 15,850 | 0 | -100.00 | 32,784 | 0 | -100.00 | 46,391 | 0 | -100.00 | 60,651 | 0 | -100.00 |
5 | สระแก้ว | 18,606 | 19,392 | 4.22 | 36,055 | 33,599 | -6.81 | 51,480 | 37,594 | -26.97 | 65,829 | 37,594 | -42.89 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 21,158 | 0 | -100.00 | 42,489 | 0 | -100.00 | 60,878 | 0 | -100.00 | 81,097 | 0 | -100.00 |
7 | ชลบุรี | 24,128 | 0 | -100.00 | 51,956 | 0 | -100.00 | 75,759 | 0 | -100.00 | 99,141 | 0 | -100.00 |
8 | สมุทรปราการ | 29,951 | 0 | -100.00 | 61,304 | 0 | -100.00 | 90,032 | 0 | -100.00 | 118,997 | 0 | -100.00 |
139,854 | 19,392 | -86.97 | 287,775 | 33,599 | -88.35 | 414,175 | 37,594 | -90.87 | 545,264 | 37,594 | -92.86 |
6 ธันวาคม 2566 02:38 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
28,324