ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2565
# | จังหวัด | Level | B | A | อัตรา(100) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ชลบุรี | - | - | - | - |
2 | ตราด | - | - | - | - |
3 | สระแก้ว | - | - | - | - |
4 | ระยอง | - | - | - | - |
5 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - |
6 | สมุทรปราการ | - | - | - | - |
7 | จันทบุรี | - | - | - | - |
8 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 |
2 กรกฎาคม 2565 15:47 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
5,183