ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
# | จังหวัด | Level | B | A | อัตรา(100) |
---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | - | - | - | - |
2 | จันทบุรี | - | - | - | - |
3 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - |
4 | ชลบุรี | - | - | - | - |
5 | ตราด | - | - | - | - |
6 | สระแก้ว | - | - | - | - |
7 | ระยอง | - | - | - | - |
8 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 |
6 ธันวาคม 2566 01:14 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
7,548