test
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
test เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
# | จังหวัด | id | hospcode | areacode | flag_sent | date_com | b_year | m12 | a12 | m1 | a1 | m2 | a2 | m3 | a3 | m4 | a4 | m5 | a5 | m6 | a6 | m7 | a7 | m8 | a8 | m9 | a9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | d8976d09a8e90349cf356e1135b36c2e | 77677 | 22070100 | 0 | 201601280148 | 2556 | 6 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 |
2 | ฉะเชิงเทรา | d8976d09a8e90349cf356e1135b36c2e | 77687 | 24040108 | 1 | 201703111454 | 2558 | 7 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | ตราด | d8976d09a8e90349cf356e1135b36c2e | 13816 | 23070102 | 1 | 201801272120 | 2558 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | สระแก้ว | d8976d09a8e90349cf356e1135b36c2e | 10197 | 27010211 | 1 | 201606290332 | 2558 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | ชลบุรี | d8976d09a8e90349cf356e1135b36c2e | 10824 | 20080101 | 1 | 201701310948 | 2559 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
6 | ระยอง | d8976d09a8e90349cf356e1135b36c2e | 25054 | 21011004 | 1 | 201705261452 | 2559 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | ปราจีนบุรี | d8976d09a8e90349cf356e1135b36c2e | 77768 | 25010100 | 0 | 201612150148 | 2559 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 19 | 7 | 33 | 2 | 17 | 4 | 19 | 2 | 24 | 1 | 13 | 4 | 13 | 3 | 14 |
8 | สมุทรปราการ | d8976d09a8e90349cf356e1135b36c2e | 77695 | 11040307 | 1 | 201702061511 | 2559 | 6 | 25 | 12 | 19 | 7 | 24 | 3 | 24 | 8 | 11 | 2 | 14 | 5 | 11 | 5 | 13 | 8 | 22 | 11 | 16 |
7 ธันวาคม 2566 04:49 น. (Process Time: 0.07 Sec.)
45,873