อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม (ครั้งต่อคนต่อปี)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม (ครั้งต่อคนต่อปี) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
2558 | 2559 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | คน | ครั้ง | อัตราส่วน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ษ. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
1 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 กันยายน 2566 07:24 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
39,770