อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชากรไทย (ครั้งต่อคนต่อปี)
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชากรไทย (ครั้งต่อคนต่อปี) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
2559 | 2560 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | คน | ครั้ง | อัตราส่วน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ษ. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
1 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 กันยายน 2566 01:24 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
22,186