อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
รวม | ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ | ประกันสังคม | UC ทั้งหมด | ต่างด้าว | บันทึกรหัสสิทธิ ไม่ตรง รหัสมาตรฐาน | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน |
1 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 ธันวาคม 2566 21:44 น. (Process Time: 0.10 Sec.)
52,023