อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
รวม | ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ | ประกันสังคม | UC ทั้งหมด | ต่างด้าว | บันทึกรหัสสิทธิ ไม่ตรง รหัสมาตรฐาน | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน |
1 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 มิถุนายน 2566 21:49 น. (Process Time: 0.07 Sec.)
45,305