ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ | ประกันสังคม | UC ทั้งหมด | ต่างด้าว/ชำระเงินเอง | บันทึกรหัสสิทธิ ไม่ตรง รหัสมาตรฐาน สิทธิ์ว่าง | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | ประชากร | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ |
1 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 มิถุนายน 2566 10:28 น. (Process Time: 0.15 Sec.)
23,343