ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV5 รายไตรมาส
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV5 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
รวมทั้งปี | ไตรมาศ 1 | ไตรมาศ 2 | ไตรมาศ 3 | ไตรมาศ 4 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | (B) | (A) DTP5 | (%) DTP5 | (A) OPV5 | (%) OPV5 | AVG | (B) Q#1 | (A) DTP5 | (%) DTP5 | (A) OPV5 | (%) OPV5 | (B) Q#2 | (A) DTP5 | (%) DTP5 | (A) OPV5 | (%) OPV5 | (B) Q#3 | (A) DTP5 | (%) DTP5 | (A) OPV5 | (%) OPV5 | (B) Q#4 | (A) DTP5 | (%) DTP5 | (A) OPV5 | (%) OPV5 |
1 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 ธันวาคม 2566 07:12 น. (Process Time: 0.43 Sec.)
62,527