ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
รวมทั้งปี | ไตรมาศ 1 | ไตรมาศ 2 | ไตรมาศ 3 | ไตรมาศ 4 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | (B) | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 | AVG | (B) Q#1 | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 | (B) Q#2 | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 | (B) Q#3 | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 | (B) Q#4 | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 |
1 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 มิถุนายน 2566 07:22 น. (Process Time: 0.43 Sec.)
45,505