ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,OPV4,JE รายไตรมาส
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,OPV4,JE รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
รวมทั้งปี | ไตรมาศ 1 | ไตรมาศ 2 | ไตรมาศ 3 | ไตรมาศ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | (B) | (A) DTP4 | (%) DTP4 | (A) OPV4 | (%) OPV4 | (A) JE | (%) JE | sum_coverage | (B) Q#1 | (A) DTP4 | (%) DTP4 | (A) OPV4 | (%) OPV4 | (A) JE | (%) JE | (B) Q#2 | (A) DTP4 | (%) DTP4 | (A) OPV4 | (%) OPV4 | (A) JE | (%) JE | (B) Q#3 | (A) DTP4 | (%) DTP4 | (A) OPV4 | (%) OPV4 | (A) JE | (%) JE | (B) Q#4 | (A) DTP4 | (%) DTP4 | (A) OPV4 | (%) OPV4 | (A) JE | (%) JE |
1 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24 กันยายน 2566 14:06 น. (Process Time: 0.58 Sec.)
72,699