ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,OPV4,JE รายไตรมาส
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,OPV4,JE รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
รวมทั้งปี | ไตรมาศ 1 | ไตรมาศ 2 | ไตรมาศ 3 | ไตรมาศ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | (B) | (A) DTP4 | (%) DTP4 | (A) OPV4 | (%) OPV4 | (A) JE | (%) JE | sum_coverage | (B) Q#1 | (A) DTP4 | (%) DTP4 | (A) OPV4 | (%) OPV4 | (A) JE | (%) JE | (B) Q#2 | (A) DTP4 | (%) DTP4 | (A) OPV4 | (%) OPV4 | (A) JE | (%) JE | (B) Q#3 | (A) DTP4 | (%) DTP4 | (A) OPV4 | (%) OPV4 | (A) JE | (%) JE | (B) Q#4 | (A) DTP4 | (%) DTP4 | (A) OPV4 | (%) OPV4 | (A) JE | (%) JE |
1 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4 ธันวาคม 2566 03:51 น. (Process Time: 0.65 Sec.)
76,771