การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
15-34 ปี | 35-59 ปี | 60 ปีขึ้นไป | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | B | A | % | B | A | % | B | A | % | %ความครอบคลุมรวม |
1 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 มิถุนายน 2566 22:05 น. (Process Time: 0.21 Sec.)
32,050