แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์
รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea
# | รหัส | หน่วยบริการ | อำเภอ | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | ประชากรรวม | ประชากรซ้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77702 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 15827 | 4832 | 934 | 11131 | 0 | 16761 | 560 |
2 | 28850 | รพ.โคกสูง | โคกสูง | 2008 | 862 | 137 | 34514 | 82 | 2145 | 145 |
3 | 28849 | รพ.วังสมบูรณ์ | วังสมบูรณ์ | 3338 | 74 | 231 | 42816 | 841 | 3569 | 300 |
4 | 22813 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 2992 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2992 | 1091 |
5 | 21289 | รพ.สต.บ้านห้วยโจด | วัฒนานคร | 2441 | 1145 | 27 | 5959 | 0 | 2468 | 82 |
6 | 14717 | รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | วัฒนานคร | 11 | 0 | 6 | 47270 | 4 | 17 | 8 |
7 | 13817 | รพ.เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | 3392 | 2761 | 405 | 107566 | 3006 | 3797 | 484 |
8 | 10870 | รพ.อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | 9617 | 278 | 1494 | 343462 | 21492 | 11111 | 2011 |
9 | 10869 | รพ.วัฒนานคร | วัฒนานคร | 2758 | 835 | 730 | 90144 | 0 | 3488 | 397 |
10 | 10868 | รพ.วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | 22109 | 3603 | 809 | 165755 | 106 | 22918 | 3340 |
11 | 10867 | รพ.ตาพระยา | ตาพระยา | 5787 | 3074 | 872 | 101388 | 604 | 6659 | 2227 |
12 | 10866 | รพ.คลองหาด | คลองหาด | 5649 | 2530 | 402 | 81846 | 783 | 6051 | 390 |
13 | 10699 | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | เมืองสระแก้ว | 18 | 2 | 1 | 575068 | 0 | 19 | 5 |
14 | 10209 | รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก | อรัญประเทศ | 1615 | 169 | 6 | 1211 | 0 | 1621 | 62 |
15 | 10208 | รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ | อรัญประเทศ | 1938 | 288 | 13 | 1751 | 0 | 1951 | 50 |
16 | 10206 | รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 1412 | 54 | 113 | 1073 | 0 | 1525 | 65 |
17 | 10205 | รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | 639 | 329 | 4 | 923 | 0 | 643 | 19 |
18 | 10203 | รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ | ตาพระยา | 741 | 256 | 75 | 733 | 0 | 816 | 17 |
19 | 10202 | รพ.สต.ทัพเซียม | ตาพระยา | 938 | 273 | 66 | 848 | 0 | 1004 | 33 |
20 | 10200 | รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก | เมืองสระแก้ว | 3059 | 356 | 91 | 891 | 0 | 3150 | 85 |
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)